
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BCN - 430 | 5681 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BCN - 429 | 8234 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BCN - 428 | 2195 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BCN - 427 | 9378 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BCN - 426 | 4601 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BCN - 425 | 6149 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BCN - 424 | 2813 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BCN - 423 | 0396 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BCN - 422 | 1807 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BCN - 421 | 6543 |
