
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | VS - 843 | 4089 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | VS - 842 | 2102 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | VS - 841 | 8627 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | VS - 840 | 1030 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VS - 839 | 7918 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | VS - 838 | 3045 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | VS - 837 | 9820 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | VS - 836 | 6271 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | VS - 835 | 3709 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | VS - 834 | 8559 |
