
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | VN - 845 | 5475 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | VN - 844 | 6031 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | VN - 843 | 7289 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | VN - 842 | 0146 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VN - 841 | 8392 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 840 | 1654 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 839 | 5723 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 838 | 3200 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 837 | 9147 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | VN - 836 | 6035 |
