























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | HDP - 442 | 2098 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | HDP - 441 | 2216 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | HDP - 440 | 3045 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | HDP - 439 | 9263 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HDP - 438 | 4531 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | HDP - 437 | 1570 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | HDP - 436 | 0632 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | HDP - 435 | 2109 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | HDP - 434 | 7846 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | HDP - 433 | 6007 |
