
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HDP - 560 | 4568 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HDP - 559 | 2956 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HDP - 558 | 5731 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 557 | 4954 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HDP - 556 | 1348 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HDP - 555 | 2829 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HDP - 554 | 5865 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HDP - 553 | 7452 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HDP - 552 | 1976 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDP - 551 | 8233 |
